都内中古ワンルームマンション投資、年間平均入居率98%の日本財託 |
|
![]() ![]() |
「オーナー様数 4,122名」 「管理戸数 10,231戸」 「入居率 97.83%」 H23年12月末現在
【入居率の算定方法】(1−※空室数/管理戸数)×100 ※内装工事が完了して即入居可能なお部屋の数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【2012年スケジュール】
|
|
|
【2012年スケジュール】
|
|
|
|
|||||
オーナー様の声 合計:269 話 詳細はこちらから
「不動産投資で学費を稼ぐ!」 (Y・F 53歳 千葉県在住) |
「ファミリーとワンルーム 2つの賃貸でわかった強みと弱み」 (G・T様 36歳 神奈川県在住) |
「繰上返済で次々とマンションを増やす」 (S・F 40歳 埼玉県在住) |
「昔も今も堅実経営!」 (A・E様 43歳 東京都在住) |
| 2012年01月26日 | メルマガ最新号配信「〜繁忙期を徹底的に活用する!入居者募集のひと工夫〜」 |
|---|
| 2012年01月23日 | 「全国賃貸住宅新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2012年01月19日 | メルマガ最新号配信「〜40年ぶりに山手線の新駅誕生!東京が経済成長のエンジンになる!〜」 |
|---|
| 2012年01月17日 | 2011年10月〜12月までの賃貸成約状況をまとめた『ワンルームマンション賃貸実績レポート』を発行いたしました。 |
|---|
| 2012年01月12日 | メルマガ最新号配信「〜大晦日の断水!問われる管理会社の緊急対応力〜」 |
|---|
| 2012年01月05日 | メルマガ最新号配信「〜老後のための貯金が使えない!?そのほんとうの理由〜」 |
|---|
| 2011年12月23日 | 「日刊工業新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2011年12月22日 | メルマガ最新号配信「〜家賃滞納の対応策は『北風と太陽』にあり!?〜」 |
|---|
| 2011年12月16日 | 新宿クリーン大作戦に参加してきました |
|---|
| 2011年12月15日 | 税理士の先生方をお招きし、「大増税時代に負けない新しい相続対策セミナー」を開催いたしました |
|---|
| 2011年12月15日 | メルマガ最新号配信「〜はじめる前に知っておきたい『部屋の広さと費用の関係』〜」 |
|---|
| 2011年12月08日 | メルマガ最新号配信「〜低コストのリノベーションで空室解消・収益力改善!〜」 |
|---|
| 2011年12月06日 | 「フジサンケイビジネスアイ」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2011年12月01日 | メルマガ最新号配信「〜不動産会社と入居希望者の情報格差が縮小!管理会社に求められる条件とは〜」 |
|---|
| 2011年11月29日 | 「住宅新報」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2011年11月24日 | メルマガ最新号配信「〜売り出し価格と成約価格の差にみる中古マンションの換金性〜」 |
|---|
| 2011年11月17日 | メルマガ最新号配信「〜国交省 初のルール決め!『賃貸住宅管理業登録制度』スタート〜」 |
|---|
| 2011年11月17日 | 協力会社様の皆さまをお招きして慰労会を開催いたしました。 |
|---|
| 2011年11月10日 | メルマガ最新号配信「〜10倍に膨らむ中古ワンルーム市場!投資のタイミングは!?〜」 |
|---|
| 2011年10月31日 | 「フジサンケイビジネスアイ」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2011年10月27日 | メルマガ最新号配信「〜あなたは値下がりの恐怖に耐えられるか?ドルコスト平均法の問題点に迫る〜」 |
|---|
| 2011年10月20日 | メルマガ最新号配信「〜がけっぷちの年金制度!延命策はどこまで有効か!?〜」 |
|---|
| 2011年10月19日 | 2011年9月現在の都内ワンルームの敷金・礼金の設定状況及びフリーレントの実施状況に関する調査報告書を発行いたしました。 |
|---|
| 2011年10月17日 | 2011年7月〜9月までの賃貸成約状況をまとめた『ワンルームマンション賃貸実績レポート』を発行いたしました。 |
|---|
| 2011年10月13日 | メルマガ最新号配信「〜最寄駅徒歩12分の物件が満室の理由とは!?〜」 |
|---|
![]() |
![]() |