日本財託は中古ワンルームマンション投資の国内トップ企業です |
|
![]()
![]() |
「オーナー様数 3,184名」 「管理戸数 7,757戸」 「入居率 99.00%」 H22年02月末現在
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【2010年スケジュール】
|
|
|
|
これまでご登場頂いたオーナー様:179 名様 詳細はこちらから
空室続きの1棟マンションからの買い替え! (K・N様 82歳 東京都在住) |
物件を見ないで購入を決めた理由 (N・H様 47歳 大阪府在住) |
共に夢を実現し、堅実な不動産投資ができる会社です (A・T様 43歳 東京都在住) |
責任感と目標がもてました (A・Y様 36歳 神奈川県在住) |
| 2010年03月04日 | メルマガ最新号配信「〜Xデー迫る!?年金保険での相続税対策が出来なくなる日〜」 |
|---|
| 2010年02月25日 | メルマガ最新号配信「〜東京にひとが集まる理由とは!〜」 |
|---|
| 2010年02月22日 | 「週刊住宅」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年02月22日 | 「全国賃貸住宅新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年02月18日 | メルマガ最新号配信「〜お部屋探しの現場で起きていること!〜」 |
|---|
| 2010年02月15日 | 「読売新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年02月09日 | 「財界(2010年2月23日号)」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年02月04日 | メルマガ最新号配信「〜世界第2位の経済大国は世界第2位の借金大国!?〜」 |
|---|
| 2010年02月01日 | 第2回、第3回オーナー向け確定申告説明会を開催しました |
|---|
| 2010年01月28日 | メルマガ最新号配信「〜時間管理が決め手!繁忙期を乗り切る仕事術〜」 |
|---|
| 2010年01月25日 | 第1回オーナー向け確定申告説明会を開催致しました |
|---|
| 2010年01月22日 | 「日経産業新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年01月22日 | 「スポーツニッポン」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年01月21日 | メルマガ最新号配信「〜外国人入居者を受け入れてから半年が過ぎて〜」 |
|---|
| 2010年01月14日 | メルマガ最新号配信「〜確定申告は誰のためのもの!?〜」 |
|---|
| 2010年01月07日 | 「週刊新潮」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年01月07日 | メルマガ最新号配信「〜リスクもすべて話します!〜」 |
|---|
| 2010年01月04日 | 「全国賃貸住宅新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2009年12月31日 | 「週刊新潮」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2009年12月24日 | メルマガ最新号配信「〜「プロジェクトチーム発足」情報の共有化が決め手!〜」 |
|---|
| 2009年12月17日 | メルマガ最新号配信「〜不動産投資の鉄則〜」 |
|---|
| 2009年12月10日 | メルマガ最新号配信「〜弟は17歳の入居者様〜」 |
|---|
| 2009年12月08日 | 「日刊工業新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2009年12月04日 | 12/4(金)第2回賃貸仲介会社向けセミナーを開催致しました |
|---|
| 2009年12月03日 | メルマガ最新号配信「〜リフォーム工事はどこまで行うべきか?〜」 |
|---|
![]() |
![]() |