日本財託は中古ワンルームマンション投資の国内トップ企業です |
|
![]()
![]() |
「オーナー様数 3396名」 「管理戸数 8261戸」 「入居率 98.52%」 H22年06月末現在
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【2010年スケジュール】
|
|
|
|
これまでご登場頂いたオーナー様:199 名様 詳細はこちらから
信頼できる不動産会社との出会い (K・R様 56歳 千葉県在住) |
不労所得で安心を手に入れる (N・S様 78歳 三重県在住) |
人も物件も出会いが大事 (E・A様 48歳 東京都在住) |
初の不動産投資で即決購入! (T・W様 48歳 東京都在住) |
| 2010年07月29日 | メルマガ最新号配信「〜お客様との3つの約束〜」 |
|---|
| 2010年07月29日 | 2010年4月〜6月までの賃貸成約状況をまとめた『ワンルームマンション賃貸実績レポート』を発行いたしました。 |
|---|
| 2010年07月27日 | 「フジサンケイビジネスアイ」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年07月22日 | メルマガ最新号配信「〜その話しうますぎませんか?〜」 |
|---|
| 2010年07月15日 | メルマガ最新号配信「〜『良い借金』と『悪い借金』?!〜」 |
|---|
| 2010年07月08日 | メルマガ最新号配信「〜クレーム対応業務のほんとうの仕事とは?〜」 |
|---|
| 2010年07月07日 | オーナー通信 まめールvol.20『滞納率0.1%以下を実現する取り組み』を発行しました。 |
|---|
| 2010年07月01日 | メルマガ最新号配信「〜『オーナーからも入居者からも信頼される存在になる』〜」 |
|---|
| 2010年07月01日 | 「日刊工業新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年06月24日 | メルマガ最新号配信「〜2つの保険『入居者保険とオーナー保険』〜」 |
|---|
| 2010年06月17日 | メルマガ最新号配信「〜日本から工場が消える日・・加速する海外移転がマンション経営にもたらすもの〜」 |
|---|
| 2010年06月10日 | メルマガ最新号配信「〜ねずみ講との共通点!?矛盾を抱える年金制度〜」 |
|---|
| 2010年06月03日 | メルマガ最新号配信「〜2010年10月完成!羽田空港の『D滑走路』〜」 |
|---|
| 2010年05月31日 | 「フジサンケイビジネスアイ」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年05月27日 | メルマガ最新号配信「〜厚生年金は家賃収入があると減らされる!?〜」 |
|---|
| 2010年05月20日 | メルマガ最新号配信「〜いつか来る日のために 『介護費用は一体いくらかかるの!?』〜」 |
|---|
| 2010年05月13日 | メルマガ最新号配信「〜トラブル解決は正面突破!『当たり前のことを当たり前にする』〜」 |
|---|
| 2010年05月06日 | メルマガ最新号配信「〜創刊!お部屋探しの情報誌「Room Information」〜」 |
|---|
| 2010年04月22日 | メルマガ最新号配信「〜複利効果ふたたび!繰上げ返済と月々の返済どちらが得か!〜」 |
|---|
| 2010年04月15日 | メルマガ最新号配信「〜マンション購入後にかかる経費とは!?〜」 |
|---|
| 2010年04月08日 | メルマガ最新号配信「〜家賃収入を複利の力で有効活用!〜」 |
|---|
| 2010年04月05日 | 「日刊工業新聞」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年04月05日 | 「月間不動産流通2010年5月号(No.336)」にて日本財託グループが取り上げられました。 |
|---|
| 2010年04月01日 | メルマガ最新号配信「〜建物管理をリニューアル!優良物件に生まれ変わる〜」 |
|---|
| 2010年03月25日 | メルマガ最新号配信「〜部屋のなかはゴミの山!室内設備のメンテナンスが長期安定収入の決め手〜」 |
|---|
![]() |
![]() |